Dashboard
Resumen de la temporada 2025 · Torneo Verano activo
Parejas inscriptas
64
▲ +12 esta semana
Partidos jugados
38
▲ +8 hoy
Jugadores activos
128
— sin cambios
Recaudación
$192k
▲ estimado
Acciones rápidas
Clase B · Sedes: Magnus, Alpha Pádel, Distrito Pádel Center. Inscribite hasta el 5 de febrero.
Todos los torneos del circuito platense de la temporada
| 🥇 Campeón | 100 |
| 🥈 Finalista | 70 |
| 🏅 Semifinal | 40 |
| 4° Cuartos | 20 |
| Participación | 10 |
| Pareja | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|
| Pérez / García | 3 | 3 | 9 |
| López / Sosa | 3 | 2 | 6 |
| Romero / Díaz | 3 | 1 | 3 |
| Torres / Vera | 3 | 0 | 0 |
| Pareja | PJ | PG | Pts |
|---|---|---|---|
| Ruiz / Méndez | 2 | 2 | 6 |
| Vera / Castro | 2 | 0 | 0 |
Las fotos estarán disponibles dentro de las 48hs de finalizado el torneo.
Puntos por plaza final. Se actualiza al cierre de cada torneo.
| # | Jugador | Ciudad | Torneos | Puntos | ▲▼ |
|---|
Lucas Pérez · Martín García
| Torneo | Categoría | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura 2024 | Caballeros 4ta | Campeón 🥇 | 100 |
| Torneo Clausura 2024 | Caballeros 4ta | Finalista 🥈 | 70 |
| Gran Premio 2024 | Caballeros 3ra | Participación | 10 |
Marcas que hacen posible el circuito platense
Los puntos se otorgan exclusivamente por plaza final en el torneo. No se acumulan puntos por victoria de partido. La tabla es idéntica para todas las categorías.
Si te recategorizás durante la temporada, los puntos de la categoría anterior se mantienen. La nueva categoría arranca desde cero.
| 🥇 Campeón | 100 |
| 🥈 Finalista | 70 |
| 🏅 Semifinal | 40 |
| 4° Cuartos | 20 |
| Participación | 10 |
Resumen de la temporada 2025 · Torneo Verano activo